Alabama police & public-safety radio encryption
PARTIAL · 27.8 GRADE C
VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗ | NOW | 27.78% |
|---|
Counties
Autauga
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Baldwin
PARTIAL · 33 GRADE C 3 PS sources INSPECT →Barbour
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Bibb
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Blount
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Bullock
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Butler
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Calhoun
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Chambers
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Cherokee
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Chilton
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Choctaw
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Clarke
PARTIAL · 25 GRADE C 2 PS sources INSPECT →Clay
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Cleburne
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Coffee
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Colbert
PARTIAL · 25 GRADE C 2 PS sources INSPECT →Conecuh
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Coosa
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Covington
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Crenshaw
PARTIAL · 50 GRADE D 3 PS sources INSPECT →Cullman
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Dale
PARTIAL · 50 GRADE D 4 PS sources INSPECT →Dallas
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →DeKalb
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Elmore
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Escambia
PARTIAL · 25 GRADE C 2 PS sources INSPECT →Etowah
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Fayette
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Franklin
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Geneva
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Greene
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Hale
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Henry
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Houston
PARTIAL · 50 GRADE D 3 PS sources INSPECT →Jackson
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Jefferson
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Lamar
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Lauderdale
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Lawrence
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Lee
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Limestone
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Lowndes
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Macon
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Madison
PARTIAL · 25 GRADE C 2 PS sources INSPECT →Marengo
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Marion
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Marshall
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Mobile
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Monroe
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Montgomery
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Morgan
PARTIAL · 25 GRADE C 2 PS sources INSPECT →Perry
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Pickens
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Pike
PARTIAL · 50 GRADE D 3 PS sources INSPECT →Randolph
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Russell
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Shelby
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →St. Clair
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Sumter
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Talladega
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Tallapoosa
PARTIAL · 25 GRADE C 2 PS sources INSPECT →Tuscaloosa
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Walker
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Washington
PARTIAL · 33 GRADE C 3 PS sources INSPECT →Wilcox
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Winston
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Statewide systems
| RESOURCE | SYSTEM | MODE | TGID/FREQ | ENC | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M Company | 3M Company | TRS | 13005 | 0 | CLEAR |
| Alabama Department of Corrections | Alabama Department of Corrections | TRS | [REDACTED — ENC:2] | 2 | ENCRYPTED |
| Alabama Interoperable Radio System (AIRS) · Statewide | Alabama Interoperable Radio System (AIRS) | TRS | 7258 | 1 | PARTIAL |
| Albertville Utilities | Albertville Utilities | TRS | 9732 | 0 | NO DATA |
| Alexander City/Tallapoosa County Public Safety | Alexander City/Tallapoosa County Public Safety | TRS | 12486 | 0 | CLEAR |
| Alphabet Plastics | Alphabet Plastics | TRS | 12352 | 0 | CLEAR |
| Anniston Army Depot | Anniston Army Depot | TRS | 7381 | 1 | PARTIAL |
| Auburn Marriott Opelika Hotel and Conference Center | Auburn Marriott Opelika Hotel and Conference Center | TRS | 13209 | 0 | CLEAR |
| Auburn University | Auburn University | TRS | 11671 | 0 | CLEAR |
| Austal USA | Austal USA | TRS | 10534 | 0 | NO DATA |
| BASF Mobile Emissions Catalysts | BASF Mobile Emissions Catalysts | TRS | 13410 | 0 | CLEAR |
| Baldwin County Board of Education | Baldwin County Board of Education | TRS | 10996 | 0 | CLEAR |
| Balentine and Berry | Balentine and Berry | TRS | 1659 | 0 | NO DATA |
| Baptist Medical Center | Baptist Medical Center | TRS | 12749 | 0 | NO DATA |
| Bay Minette, Daphne, Foley, Robertsdale | Bay Minette, Daphne, Foley, Robertsdale | TRS | 6543 | 1 | PARTIAL |
| Blue Origin | Blue Origin | TRS | [REDACTED — ENC:2] | 2 | ENCRYPTED |
| Boeing Company | Boeing Company | TRS | 2178 | 0 | NO DATA |
| CSA | CSA | TRS | 6850 | 0 | NO DATA |
| Calhoun-Cherokee-Cleburne County | Calhoun-Cherokee-Cleburne County | TRS | 10927 | 1 | PARTIAL |
| Carpenter Technology | Carpenter Technology | TRS | 12999 | 0 | CLEAR |
| Center for Domestic Preparedness (CDP) | Center for Domestic Preparedness (CDP) | TRS | [REDACTED — ENC:2] | 2 | ENCRYPTED |
| Children's of Alabama | Children's of Alabama | TRS | 12979 | 0 | CLEAR |
| Colsa Corporation | Colsa Corporation | TRS | 13356 | 0 | NO DATA |
| Communications International (Mobile Service Center) | Communications International (Mobile Service Center) | TRS | [REDACTED — ENC:2] | 2 | ENCRYPTED |
| Daikin America Flurochemicals | Daikin America Flurochemicals | TRS | 12837 | 0 | CLEAR |
| Decatur Electronic Communications (Somerville) | Decatur Electronic Communications (Somerville) | TRS | 11455 | 0 | CLEAR |
| Decatur Electronic Communications (Trinity) | Decatur Electronic Communications (Trinity) | TRS | 3641 | 0 | CLEAR |
| Escambia County Rural Fire/EMS | Escambia County Rural Fire/EMS | TRS | 12324 | 0 | CLEAR |
| Evonik Degussa Theodore | Evonik Degussa Theodore | TRS | 11580 | 0 | CLEAR |
| Federal Bureau of Prisons (Aliceville, AL) | Federal Bureau of Prisons (Aliceville, AL) | TRS | 8706 | 0 | CLEAR |
| Federal Prison Camp Maxwell | Federal Prison Camp Maxwell | TRS | 2947 | 0 | CLEAR |
| First Communications (Opelika) | First Communications (Opelika) | TRS | 1632 | 0 | CLEAR |
| First Communications (Phenix City) | First Communications (Phenix City) | TRS | 3429 | 0 | NO DATA |
| Florida Power and Light | Florida Power and Light | TRS | 10021 | 1 | PARTIAL |
| Fort Benning | Fort Benning | TRS | 4162 | 1 | PARTIAL |
| Fort Rucker | Fort Rucker | TRS | 6129 | 1 | PARTIAL |
| GE Aerospace Madison | GE Aerospace Madison | TRS | 10321 | 0 | CLEAR |
| Georgia-Pacific Brewton AL | Georgia-Pacific Brewton AL | TRS | 13124 | 0 | CLEAR |
| Hexcel Composites | Hexcel Composites | TRS | 13006 | 0 | CLEAR |
| Houston County Public Safety (AL) | Houston County Public Safety (AL) | TRS | 12389 | 1 | PARTIAL |
| Hunt Refining | Hunt Refining | TRS | 8251 | 0 | NO DATA |
| Huntsville Radio Service (Huntsville) | Huntsville Radio Service (Huntsville) | TRS | 2440 | 0 | CLEAR |
| Huntsville Venue Group | Huntsville Venue Group | TRS | 12695 | 0 | NO DATA |
| Hyundai Motor Manufacturing | Hyundai Motor Manufacturing | TRS | 12750 | 0 | CLEAR |
| Hyundai Motor Manufacturing Alabama | Hyundai Motor Manufacturing Alabama | TRS | 4584 | 0 | CLEAR |
| INEOS Styrolution America | INEOS Styrolution America | TRS | 13412 | 0 | CLEAR |
| Indorama Ventures Xylenes and PTA | Indorama Ventures Xylenes and PTA | TRS | 13625 | 0 | CLEAR |
| International Paper (Florence) | International Paper (Florence) | TRS | 1510 | 0 | NO DATA |
| International Paper (Selma) | International Paper (Selma) | TRS | 5210 | 0 | NO DATA |
| Jay and Susie Gogue Performing Arts Center | Jay and Susie Gogue Performing Arts Center | TRS | 13217 | 0 | CLEAR |
| Kimberly-Clark - Mobile | Kimberly-Clark - Mobile | TRS | 13667 | 0 | CLEAR |
| Kohler Manufacturing | Kohler Manufacturing | TRS | 12691 | 0 | CLEAR |
| Madison Academy | Madison Academy | TRS | 13415 | 0 | CLEAR |
| Madison County Schools | Madison County Schools | TRS | 10599 | 0 | CLEAR |
| Mazda Toyota Manufacturing | Mazda Toyota Manufacturing | TRS | 12859 | 0 | CLEAR |
| Mercedes Benz USA | Mercedes Benz USA | TRS | 8566 | 0 | CLEAR |
| Metrolink NXDN | Metrolink NXDN | TRS | 10196 | 1 | PARTIAL |
| Mobile Container Terminal | Mobile Container Terminal | TRS | 11579 | 0 | CLEAR |
| Mobile County Communications District | Mobile County Communications District | TRS | 9284 | 1 | PARTIAL |
| Mobile One C E | Mobile One C E | TRS | 1657 | 0 | NO DATA |
| Mobile Water and Sewer | Mobile Water and Sewer | TRS | 6878 | 0 | CLEAR |
| Montgomery Metro Communications Cooperative District | Montgomery Metro Communications Cooperative District | TRS | 2946 | 1 | PARTIAL |
| NASA in Alabama-Louisiana-Mississippi | NASA in Alabama-Louisiana-Mississippi | TRS | 10556 | 1 | PARTIAL |
| Nextel License Holdings 1 | Nextel License Holdings 1 | TRS | 2517 | 0 | CLEAR |
| Nucor Steel Decatur | Nucor Steel Decatur | TRS | 9898 | 0 | CLEAR |
| Nucor Vulcraft Group | Nucor Vulcraft Group | TRS | 9078 | 0 | CLEAR |
| OWA Parks and Resort | OWA Parks and Resort | TRS | 12505 | 1 | PARTIAL |
| Office Max | Office Max | TRS | 1197 | 0 | NO DATA |
| Opelika Board of Education | Opelika Board of Education | TRS | 13205 | 0 | CLEAR |
| Parkway Place Property Management | Parkway Place Property Management | TRS | 13000 | 0 | CLEAR |
| Phoenix West II | Phoenix West II | TRS | [REDACTED — ENC:2] | 2 | ENCRYPTED |
| Polaris Industries | Polaris Industries | TRS | 12998 | 0 | NO DATA |
| PowerSouth Energy Cooperative | PowerSouth Energy Cooperative | TRS | 7851 | 0 | CLEAR |
| Propst Arena | Propst Arena | TRS | 12684 | 0 | CLEAR |
| Radio Direct | Radio Direct | TRS | 1653 | 0 | NO DATA |
| S T S Communications | S T S Communications | TRS | 1654 | 0 | NO DATA |
| S and P Communications | S and P Communications | TRS | 8374 | 1 | PARTIAL |
| Sanmina Electronics | Sanmina Electronics | TRS | 12694 | 0 | NO DATA |
| Sara Lee Corporation | Sara Lee Corporation | TRS | 5114 | 0 | NO DATA |
| Scottsboro Government (AL) | Scottsboro Government (AL) | TRS | 12860 | 1 | PARTIAL |
| Scottsboro Water Sewer and Gas Board (AL) | Scottsboro Water Sewer and Gas Board (AL) | TRS | 12348 | 0 | CLEAR |
| Shelton State Community College | Shelton State Community College | TRS | 10750 | 0 | NO DATA |
| SmartRadio DMR | SmartRadio DMR | TRS | 1636 | 0 | CLEAR |
| SmartRadio TIII | SmartRadio TIII | TRS | 12516 | 0 | CLEAR |
| Solid Waste Disposal Authority of Huntsville | Solid Waste Disposal Authority of Huntsville | TRS | 12681 | 0 | CLEAR |
| Sullivan Communications | Sullivan Communications | TRS | 1637 | 0 | NO DATA |
| Surgery Center of Huntsville | Surgery Center of Huntsville | TRS | 12685 | 0 | CLEAR |
| Target Distribution Center (Madison) | Target Distribution Center (Madison) | TRS | 2937 | 0 | CLEAR |
| Team One (Mobile) | Team One (Mobile) | TRS | 11583 | 0 | CLEAR |
| Team One (Robertsdale) | Team One (Robertsdale) | TRS | 6884 | 0 | NO DATA |
| Telecomm Network (Phenix City) | Telecomm Network (Phenix City) | TRS | 6885 | 0 | NO DATA |
| Tennessee Valley Authority - Power Production | Tennessee Valley Authority - Power Production | TRS | 7490 | 0 | CLEAR |
| Tennessee Valley Authority - Security and Emergency Management | Tennessee Valley Authority - Security and Emergency Management | TRS | 12919 | 0 | CLEAR |
| The Communication Store | The Communication Store | TRS | 1638 | 0 | NO DATA |
| Toray Carbon Fibers | Toray Carbon Fibers | TRS | 13004 | 0 | CLEAR |
| Troy University | Troy University | TRS | 4560 | 0 | CLEAR |
| Turquoise Place | Turquoise Place | TRS | 9588 | 0 | CLEAR |
| Two Way Communications (Fort Morgan) | Two Way Communications (Fort Morgan) | TRS | 1651 | 0 | NO DATA |
| Two Way Communications (Orange Beach UHF) | Two Way Communications (Orange Beach UHF) | TRS | 6449 | 0 | CLEAR |
| Two-Way Communications (Bay Minette) | Two-Way Communications (Bay Minette) | TRS | 6274 | 0 | NO DATA |
| U.S. Space and Rocket Center | U.S. Space and Rocket Center | TRS | 13409 | 0 | CLEAR |
| United Launch Alliance | United Launch Alliance | TRS | 13003 | 0 | CLEAR |
| United States Air Force (3D6) | United States Air Force (3D6) | TRS | 7769 | 1 | PARTIAL |
| United States Department of Defense (14C) | United States Department of Defense (14C) | TRS | 3856 | 1 | PARTIAL |
| University of Alabama - Huntsville | University of Alabama - Huntsville | TRS | 12696 | 0 | NO DATA |
| University of West Alabama - Campus Police | University of West Alabama - Campus Police | TRS | 7020 | 0 | NO DATA |
| Vertex Energy - Mobile Refinery | Vertex Energy - Mobile Refinery | TRS | 10713 | 0 | CLEAR |
| Von Braun Center/Merrimack Hall Performing Arts Center | Von Braun Center/Merrimack Hall Performing Arts Center | TRS | 7289 | 0 | CLEAR |
| Washington County Public Safety | Washington County Public Safety | TRS | 4898 | 0 | NO DATA |
| Wind Creek Atmore Casino and Hotel (AL) | Wind Creek Atmore Casino and Hotel (AL) | TRS | [REDACTED — ENC:2] | 2 | ENCRYPTED |
| Wind Creek Casino | Wind Creek Casino | TRS | 13483 | 0 | CLEAR |
| Wiregrass Electric Cooperative | Wiregrass Electric Cooperative | TRS | 9115 | 0 | CLEAR |
| Y-Tec Keylex Toyotetsu Alabama | Y-Tec Keylex Toyotetsu Alabama | TRS | 12997 | 0 | CLEAR |
VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗
Alabama signal brief
Alabama is currently a partially encrypted public-safety radio environment with a C transparency grade across 67 monitored counties and 113 statewide or regional systems in the build snapshot.
<a href="/state/alabama"><img src="https://ismycityencrypted.com/api/v1/badge/state/AL.svg" alt="Alabama public-safety encryption encryption badge"></a>