Delaware police & public-safety radio encryption
PARTIAL · 25.0 GRADE C
VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗ | NOW | 25% |
|---|
Counties
Kent
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →New Castle
PARTIAL · 33 GRADE C 3 PS sources INSPECT →Sussex
PARTIAL · 33 GRADE C 3 PS sources INSPECT →Statewide systems
| RESOURCE | SYSTEM | MODE | TGID/FREQ | ENC | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| American Industrial and Marine (Frederica) | American Industrial and Marine (Frederica) | TRS | 5254 | 0 | CLEAR |
| American Industrial and Marine Electronics (Georgetown) | American Industrial and Marine Electronics (Georgetown) | TRS | 3372 | 0 | CLEAR |
| Artesian Water · Statewide | Artesian Water | TRS | [REDACTED — ENC:2] | 2 | ENCRYPTED |
| Bally's Dover Casino Resort | Bally's Dover Casino Resort | TRS | 13704 | 0 | NO DATA |
| Bayhealth Medical Center · Statewide | Bayhealth Medical Center | TRS | 13274 | 0 | CLEAR |
| Beebe Medical Center | Beebe Medical Center | TRS | 7527 | 0 | CLEAR |
| Christiana Care Health Services | Christiana Care Health Services | TRS | 13001 | 0 | NO DATA |
| Delaware Park | Delaware Park | TRS | 8301 | 0 | CLEAR |
| Delaware Wireless Interoperability Network (DELWIN) · Statewide | Delaware Wireless Interoperability Network (DELWIN) | TRS | 6733 | 1 | PARTIAL |
| Delmarva Two-Way Radio | Delmarva Two-Way Radio | TRS | 3035 | 0 | CLEAR |
| Dogfish Head Craft Brewery | Dogfish Head Craft Brewery | TRS | 11818 | 0 | CLEAR |
| Exelon Energy P25 | Exelon Energy P25 | TRS | 4843 | 1 | PARTIAL |
| Firefly Music Festival (2013) | Firefly Music Festival (2013) | TRS | 7656 | 0 | NO DATA |
| FleetCall | FleetCall | TRS | 8108 | 1 | PARTIAL |
| Interstate Repeater System | Interstate Repeater System | TRS | 10482 | 0 | CLEAR |
| Mid-Atlantic Digital Radio Network | Mid-Atlantic Digital Radio Network | TRS | 5621 | 0 | CLEAR |
| Milford Electric Department | Milford Electric Department | TRS | 7721 | 0 | NO DATA |
| NJ-TRBO Linked Amateur Radio Network | NJ-TRBO Linked Amateur Radio Network | TRS | 8813 | 0 | CLEAR |
| Redi-Call Communications (Belltown) | Redi-Call Communications (Belltown) | TRS | 3379 | 0 | CLEAR |
| Redi-Call Communications (Bethany Beach) | Redi-Call Communications (Bethany Beach) | TRS | 3361 | 0 | CLEAR |
| Redi-Call Communications (Millsboro) | Redi-Call Communications (Millsboro) | TRS | 3362 | 0 | NO DATA |
| Sea Colony | Sea Colony | TRS | 13714 | 0 | NO DATA |
| State of Delaware P25 · Statewide | State of Delaware P25 | TRS | 12995 | 1 | PARTIAL |
| Town of Rehoboth Beach | Town of Rehoboth Beach | TRS | 12977 | 0 | CLEAR |
| University of Delaware | University of Delaware | TRS | [REDACTED — ENC:2] | 2 | ENCRYPTED |
| Winterthur Museum | Winterthur Museum | TRS | 12203 | 1 | PARTIAL |
VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗
Delaware signal brief
Delaware is currently a partially encrypted public-safety radio environment with a C transparency grade across 3 monitored counties and 26 statewide or regional systems in the build snapshot.
<a href="/state/delaware"><img src="https://ismycityencrypted.com/api/v1/badge/state/DE.svg" alt="Delaware public-safety encryption encryption badge"></a>