Oklahoma police & public-safety radio encryption
PARTIAL · 20.0 GRADE B
VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗ | NOW | 20% |
|---|
Counties
Adair
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Alfalfa
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Atoka
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Beaver
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Beckham
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Blaine
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Bryan
CLEAR · 0 GRADE A+ 1 PS sources INSPECT →Caddo
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Canadian
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Carter
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Cherokee
PARTIAL · 25 GRADE C 2 PS sources INSPECT →Choctaw
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Cimarron
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Cleveland
PARTIAL · 38 GRADE C 4 PS sources INSPECT →Coal
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Comanche
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Cotton
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Craig
PARTIAL · 33 GRADE C 3 PS sources INSPECT →Creek
PARTIAL · 33 GRADE C 3 PS sources INSPECT →Custer
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Delaware
PARTIAL · 17 GRADE B 3 PS sources INSPECT →Dewey
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Ellis
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Garfield
PARTIAL · 25 GRADE C 2 PS sources INSPECT →Garvin
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Grady
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Grant
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Greer
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Harmon
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Harper
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Haskell
CLEAR · 0 GRADE A+ 1 PS sources INSPECT →Hughes
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Jackson
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Jefferson
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Johnston
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Kay
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Kingfisher
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Kiowa
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Latimer
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Le Flore
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Lincoln
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Logan
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Love
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Major
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Marshall
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Mayes
PARTIAL · 25 GRADE C 2 PS sources INSPECT →McClain
PARTIAL · 25 GRADE C 2 PS sources INSPECT →McCurtain
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →McIntosh
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Murray
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Muskogee
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Noble
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Nowata
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Okfuskee
CLEAR · 0 GRADE A+ 1 PS sources INSPECT →Oklahoma
PARTIAL · 25 GRADE C 4 PS sources INSPECT →Okmulgee
PARTIAL · 25 GRADE C 4 PS sources INSPECT →Osage
PARTIAL · 33 GRADE C 3 PS sources INSPECT →Ottawa
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Pawnee
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Payne
PARTIAL · 25 GRADE C 2 PS sources INSPECT →Pittsburg
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Pontotoc
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Pottawatomie
PARTIAL · 17 GRADE B 3 PS sources INSPECT →Pushmataha
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Roger Mills
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Rogers
PARTIAL · 50 GRADE D 2 PS sources INSPECT →Seminole
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Sequoyah
PARTIAL · 25 GRADE C 2 PS sources INSPECT →Stephens
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Texas
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Tillman
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Tulsa
PARTIAL · 30 GRADE C 5 PS sources INSPECT →Wagoner
PARTIAL · 50 GRADE D 3 PS sources INSPECT →Washington
PARTIAL · 33 GRADE C 3 PS sources INSPECT →Washita
PARTIAL · 50 GRADE D 1 PS sources INSPECT →Woods
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Woodward
NO DATA GRADE NA 0 PS sources INSPECT →Statewide systems
| RESOURCE | SYSTEM | MODE | TGID/FREQ | ENC | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Clans Gasino Chilocco | 7 Clans Gasino Chilocco | TRS | 9659 | 0 | CLEAR |
| Arbuckle Communications LTR | Arbuckle Communications LTR | TRS | 4701 | 0 | CLEAR |
| Bank of Oklahoma Center | Bank of Oklahoma Center | TRS | 9296 | 0 | CLEAR |
| Bixby Public Schools | Bixby Public Schools | TRS | 10426 | 0 | NO DATA |
| Broken Arrow Communications Regional Network | Broken Arrow Communications Regional Network | TRS | 7634 | 1 | PARTIAL |
| Buffalo Run Casino and Resort | Buffalo Run Casino and Resort | TRS | 11840 | 0 | CLEAR |
| CVR Wynnewood Refinery | CVR Wynnewood Refinery | TRS | 13240 | 0 | CLEAR |
| Cherokee Casino Grove | Cherokee Casino Grove | TRS | 9318 | 0 | CLEAR |
| Cherokee Nation | Cherokee Nation | TRS | 13595 | 0 | NO DATA |
| Chickasaw Personal Communications | Chickasaw Personal Communications | TRS | 7684 | 0 | CLEAR |
| Choctaw Nation Casino and Resort - Durant | Choctaw Nation Casino and Resort - Durant | TRS | 11551 | 0 | CLEAR |
| Church on the Move | Church on the Move | TRS | 11921 | 0 | CLEAR |
| Commercial Electronics Consulting | Commercial Electronics Consulting | TRS | 2909 | 0 | CLEAR |
| Continental Resources | Continental Resources | TRS | [REDACTED — ENC:2] | 2 | ENCRYPTED |
| Cookson Hills Electric Cooperative | Cookson Hills Electric Cooperative | TRS | 1213 | 0 | NO DATA |
| Davis Correctional Facility | Davis Correctional Facility | TRS | 11749 | 0 | CLEAR |
| Delaware County Public Service DMR | Delaware County Public Service DMR | TRS | 13350 | 0 | CLEAR |
| Devon Energy | Devon Energy | TRS | 12450 | 0 | CLEAR |
| Downstream Casino Resort | Downstream Casino Resort | TRS | 11841 | 0 | CLEAR |
| Echo Services -- Purcell | Echo Services -- Purcell | TRS | 6429 | 0 | NO DATA |
| Echo Services -- Shawnee | Echo Services -- Shawnee | TRS | 6428 | 0 | CLEAR |
| EnLink Midstream | EnLink Midstream | TRS | 8591 | 0 | CLEAR |
| Enid | Enid | TRS | 7531 | 1 | PARTIAL |
| Federal Correctional Institution El Reno | Federal Correctional Institution El Reno | TRS | 4072 | 0 | CLEAR |
| Federal Prison Transfer Center Oklahoma City | Federal Prison Transfer Center Oklahoma City | TRS | 3519 | 0 | CLEAR |
| Fort Sill Army Post P-2 | Fort Sill Army Post P-2 | TRS | 12890 | 1 | PARTIAL |
| Garfield County | Garfield County | TRS | 3765 | 0 | CLEAR |
| TRS | [REDACTED — ENC:2] | 2 | ENCRYPTED | ||
| Grand River Dam Authority - GRDA | Grand River Dam Authority - GRDA | TRS | 13252 | 0 | NO DATA |
| Hard Rock Hotel and Casino | Hard Rock Hotel and Casino | TRS | 9024 | 0 | CLEAR |
| Hobby Lobby Headquarters | Hobby Lobby Headquarters | TRS | 13314 | 0 | CLEAR |
| HollyFrontier -- Tulsa Refinery | HollyFrontier -- Tulsa Refinery | TRS | 1211 | 0 | CLEAR |
| Indigo Sky and Outpost Casinos | Indigo Sky and Outpost Casinos | TRS | 13260 | 0 | CLEAR |
| Integris Health | Integris Health | TRS | 7565 | 0 | CLEAR |
| Kickapoo Casino Harrah | Kickapoo Casino Harrah | TRS | 13294 | 0 | NO DATA |
| Kimberly Clark Paper | Kimberly Clark Paper | TRS | 8759 | 0 | CLEAR |
| Koch Fertilizer | Koch Fertilizer | TRS | 13591 | 0 | NO DATA |
| Koch Fertilizer | Koch Fertilizer | TRS | 13681 | 0 | CLEAR |
| Lake Region Electric Cooperative | Lake Region Electric Cooperative | TRS | 3010 | 0 | NO DATA |
| Lawton Communications (Capacity Plus) | Lawton Communications (Capacity Plus) | TRS | 8404 | 0 | NO DATA |
| Lawton Communications (Motorola) | Lawton Communications (Motorola) | TRS | 2857 | 0 | NO DATA |
| Lawton Goodyear Tire Plant | Lawton Goodyear Tire Plant | TRS | 11156 | 0 | CLEAR |
| McAlester Army Ammunition Plant | McAlester Army Ammunition Plant | TRS | 11526 | 1 | PARTIAL |
| Megahertz Technology | Megahertz Technology | TRS | 7096 | 0 | CLEAR |
| Mid-Continent Concrete | Mid-Continent Concrete | TRS | 2911 | 0 | CLEAR |
| Midwest City | Midwest City | TRS | 10027 | 0 | CLEAR |
| Modern Communications Systems | Modern Communications Systems | TRS | 8437 | 0 | CLEAR |
| Moore | Moore | TRS | 10939 | 0 | CLEAR |
| Muskogee Communications | Muskogee Communications | TRS | 3836 | 0 | CLEAR |
| Muskogee Communicatons | Muskogee Communicatons | TRS | 10134 | 0 | CLEAR |
| Newcastle Casino | Newcastle Casino | TRS | 4587 | 0 | CLEAR |
| Norman | Norman | TRS | 10460 | 1 | PARTIAL |
| OKC Omni Hotel | OKC Omni Hotel | TRS | 11858 | 0 | CLEAR |
| Oklahoma City Metro Public Safety | Oklahoma City Metro Public Safety | TRS | 10198 | 1 | PARTIAL |
| Oklahoma Gas and Electric Power Plants | Oklahoma Gas and Electric Power Plants | TRS | 7322 | 0 | CLEAR |
| Oklahoma Multi-Agency Communications System (OMACS) | Oklahoma Multi-Agency Communications System (OMACS) | TRS | 7985 | 0 | CLEAR |
| Oklahoma State Fair | Oklahoma State Fair | TRS | 13450 | 0 | NO DATA |
| Oklahoma Wireless Interoperability Network (OKWIN) (P25) | Oklahoma Wireless Interoperability Network (OKWIN) (P25) | TRS | 6949 | 1 | PARTIAL |
| Okmulgee County | Okmulgee County | TRS | 10584 | 0 | NO DATA |
| Ottawa County Public Safety | Ottawa County Public Safety | TRS | 12423 | 1 | PARTIAL |
| PEI Communications (Poteau) | PEI Communications (Poteau) | TRS | 3217 | 0 | NO DATA |
| Paragon Industries | Paragon Industries | TRS | 10264 | 0 | CLEAR |
| Paycom | Paycom | TRS | 10480 | 0 | CLEAR |
| RSI Inc -- Oklahoma City | RSI Inc -- Oklahoma City | TRS | 3009 | 0 | CLEAR |
| Remington Park | Remington Park | TRS | 8961 | 0 | CLEAR |
| River Spirit Casino | River Spirit Casino | TRS | 8705 | 0 | CLEAR |
| Riverwind Casino | Riverwind Casino | TRS | 4795 | 0 | CLEAR |
| Saint Francis Hospital | Saint Francis Hospital | TRS | 8780 | 0 | CLEAR |
| Saint John Medical System | Saint John Medical System | TRS | 10271 | 0 | CLEAR |
| Sapulpa Schools | Sapulpa Schools | TRS | 13589 | 0 | NO DATA |
| TalkRadio -- OKC Analog LTR | TalkRadio -- OKC Analog LTR | TRS | 3679 | 0 | CLEAR |
| TalkRadio -- Tulsa Downtown | TalkRadio -- Tulsa Downtown | TRS | 3474 | 0 | CLEAR |
| TalkRadio -- Tulsa South | TalkRadio -- Tulsa South | TRS | 2908 | 0 | CLEAR |
| TalkRadio --Tulsa | TalkRadio --Tulsa | TRS | 2910 | 0 | CLEAR |
| TalkRadio Oklahoma | TalkRadio Oklahoma | TRS | 7267 | 0 | CLEAR |
| The Gathering Place | The Gathering Place | TRS | 10287 | 0 | CLEAR |
| Total Com -- Enid | Total Com -- Enid | TRS | 5835 | 0 | NO DATA |
| Total Com -- Oklahoma City | Total Com -- Oklahoma City | TRS | 3907 | 0 | CLEAR |
| Total Com -- Stillwater | Total Com -- Stillwater | TRS | 4257 | 0 | CLEAR |
| Total Com -- Woodward | Total Com -- Woodward | TRS | 4603 | 0 | CLEAR |
| Total Radio -- South Tulsa | Total Radio -- South Tulsa | TRS | 2915 | 0 | NO DATA |
| Total Radio -- Tulsa DMR | Total Radio -- Tulsa DMR | TRS | 8708 | 0 | CLEAR |
| Tulsa Technology Center | Tulsa Technology Center | TRS | 10235 | 0 | NO DATA |
| Union Public Schools | Union Public Schools | TRS | [REDACTED — ENC:2] | 2 | ENCRYPTED |
| University of Oklahoma | University of Oklahoma | TRS | 10944 | 0 | NO DATA |
| Valero Ardmore Refinery | Valero Ardmore Refinery | TRS | 13239 | 0 | CLEAR |
| Will Rogers Air National Guard Base | Will Rogers Air National Guard Base | TRS | 12189 | 0 | CLEAR |
| WinStar Casino Tier 3 | WinStar Casino Tier 3 | TRS | 12956 | 0 | CLEAR |
VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗VERIFY ON RADIOREFERENCE ↗
Oklahoma signal brief
Oklahoma is currently a partially encrypted public-safety radio environment with a B transparency grade across 77 monitored counties and 88 statewide or regional systems in the build snapshot.
<a href="/state/oklahoma"><img src="https://ismycityencrypted.com/api/v1/badge/state/OK.svg" alt="Oklahoma public-safety encryption encryption badge"></a>